Ritorna a Archivio news e foto
30 settembre 2010,
Si conferma che con 478.5mm di pioggia questo mese č stato in assoluto il settembre pių piovoso da quando avvengono le registrazioni pluviometriche a Gorizia. (dal 1870)con le piogge di questi ultimi 3 giorni questo mese diventa il settembre in assoluto pių piovoso da quando, nel 1870, sono iniziate le registrazioni pluviometriche. Il precedente record risale al 1965 con 429,6mm di pioggia.
Ecco i mesi di settembre pių piovosi (over 300mm):1) | 466,3 | settembre 2010 (provvisorio) |
2) | 429,6 | settembre 1965 |
3) | 415,2 | settembre 1878 |
4) | 359,0 | settembre 1899 |
5) | 353,7 | settembre 1926 |
6) | 352,0 | settembre 1880 |
7) | 345,3 | settembre 1882 |
8) | 343,2 | settembre 1993 |
9) | 337,6 | settembre 1998 |
10) | 330,2 | settembre 1893 |
11) | 300,6 | settembre 2001 |
Se guardiamo, invece, tutti i mesi dell’anno pių piovosi dal 1870 vediamo che per la decima volta č stata superata la soglia dei 400mm. Quindi precipitazioni abbondanti come in questo mese avvengono con tempi di ritorno di circa 14 anni. L’ultima volta fu nel novembre 2000 con 488,4mm.
Ecco la classifica degli over 400mm:
mm. Data
1) | 532,0 | ottobre 1987 |
2) | 496,7 | ottobre 1889 |
3) | 489,1 | dicembre 1909 |
4) | 488,4 | novembre 2000 |
5) | 466,3 | settembre 2010 (provvisorio) |
6) | 429,6 | settembre 1965 |
7) | 428,8 | ottobre 1895 |
8) | 415,2 | settembre 1878 |
9) | 404,7 | novembre 1923 |
10) | 401,0 | ottobre 1896 |
11) | 396,0 | giugno 1871 |
fonte dati: | ||
dal 1870 al 1913: ATTI E MEMORIE DELLA R.I. | ||
SOCIETA’ AGRARIA DI GORIZIA. | ||
dal 1920 al 1988: Servizio Idrografico Nazionale | ||
dal 1989 a oggi: Stazione Gorizia centro (mia gestione) |